snow blade product technical parameters
| Model | For Tractor | TX150 | TX165 | TX180 | TX210 | TX230 | TX260 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For Front End Loader | TX150-T Z | TX165-T Z | TX180-T Z | TX210-T Z | TX230-T Z | TX260-T Z | ||
| For Front Linkage | TX150-X G | TX165-X G | TX180-X G | TX210-X G | TX230-X G | TX260-X G | ||
| Matching Tractor (hp) | 20-35 | 30-50 | 45-70 | 70-90 | 80-100 | 90-130 | ||
| Blade Width (Overall width) (mm) | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | ||
| Blade Height (mm) | 660 | 660 | 660 | 700 | 700 | 700 | ||
| L/R Swing Angle (standard) (degree) | 0 / +_16 / +_30 | |||||||
| Hydraulic Type (option) (degree) | -26 - 26 | |||||||
| Cuttin g Width (mm) | 30 degree Angle | 1300 | 1430 | 1560 | 1820 | 2000 | 2250 | |
| 26 degree Angle | 1350 | 1500 | 1620 | 1890 | 2070 | 2340 | ||
| Horizontal Tilting Angle (degree) | -5 - 5 | |||||||
| Hydraulic Controlling System | Share Tractor Hydraulic Valves (Standards) | |||||||
| Weight (Kg) | 180-240 | 190-260 | 220-300 | 300-380 | 330-410 | 350-440 | ||
The technical parameters above cannot fully represent the actual performance of our machinery. For more detailed and specific performance parameters, please contact us. If you require customized mechanical performance, please contact our engineers for a free design proposal.
FAQs About Log loader trailer 001
question 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
question 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
question 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
question 4
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
question 5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.



