log splitter product technical parameters
| Performance | Max splitting power | 20T |
|---|---|---|
| Max splitting length | Standard 610mm (24 inch) | |
| Max cutting & splitting diameter | 480mm (19inch) | |
| Cycle time | 6-11S | |
| Work efficiency | 4-7CBM/H | |
| Wood fixing | Hydraulic | |
| Saw cutting | Joystick with solenoid valve | |
| Saw lubrication | Automatic by hydraulic system | |
| Splitting | Automatic | |
| Splitting wedge | 4/6 way (height adjustable) | |
| Machine assembly | Gasoline Engine | LIFAN Gasoline engine-18HP |
| Pump | 13GMP (2-stage) | |
| Splitting cylinder | 3.15"x24"x2" | |
| Hydraulic oil tank | 60L | |
| Feeding conveyor | 2400*200mm | |
| Rear loading conveyor | 3200*250mm | |
| Tyre | 22x11-10 | |
| Traction | 50mm ball couple | |
| Packing | Size | 2300x1250x1750mm |
| Weight | 950KG | |
| Loading Q'ty | 7/15 pcs (20GP/40HQ) |
The technical parameters above cannot fully represent the actual performance of our machinery. For more detailed and specific performance parameters, please contact us. If you require customized mechanical performance, please contact our engineers for a free design proposal.
FAQs About Log loader trailer 001
question 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
question 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
question 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
question 4
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
question 5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.



